YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR (GRAM) |
Amarant | 2 silme yemek kaşığı | 20 |
Bazlama | 1/5 orta boy | 30 |
Beyaz leblebi | 1/2 çay bardağı | 25 |
Bisküvi (light-tuzlu) | 4 adet | 25 |
Bulgur pilavı | 3 silme yemek kaşığı | 20 |
Çorbalar | 1 küçük kâse | 25 |
Çubuk kraker | 13-18 adet | 20 |
Ekmek | 1 ince dilim | 25 |
Erişte | 3 silme yemek kaşığı | 20 |
Galeta | 1,5 büyük | 20 |
Hamburger ekmeği | ½ adet | 25 |
Haşlanmış mısır | 1 küçük boy | 90 |
İrmik | 2 yemek kaşığı | 20 |
Karabuğday | 1 yemek kaşığı | 20 |
Kestane | 4 orta boy | 40 |
Kinoa | 3 silme yemek kaşığı | 15 |
Kuskus | 2 silme yemek kaşığı | 15 |
Light, buğday, çavdar, yulaf, kepekli ekmek | 1 ince dilim | 25 |
Makarna | 3 çorba kaşığı | 20 |
Patates (çiğ) | 1 orta boy | 100 |
Patlamış mısır (yağsız) | 3 su bardağı | 25 |
Pirinç pilavı | 2 silme yemek kaşığı | 20 |
Sandviç ekmeği | 1/3 adet | 25 |
Sarı leblebi | 1/2 çay bardağı | 25 |
Şehriye | 2 yemek kaşığı | 15 |
Un | 2 silme yemek kaşığı | 15 |
Yulaf | 2 yemek kaşığı | 20 |
KURUBAKLAGİL DEĞİŞİMİ
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ (PİŞMİŞ) | MİKTAR (ÇİĞ GRAM) |
Barbunya | 3 yemek kaşığı | 25 gram |
İç bakla | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Kuru fasulye | 3 yemek kaşığı | 25 gram |
Mercimek çorbası | 1 kâse | 25 gram |
Nohut | 3 yemek kaşığı | 25 gram |
Yeşil mercimek | 2 yemek kaşığı | 25 gram |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!