YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | DEĞİŞİM MİKTARI |
Big Mac | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 2 Et,6 Yağ |
Cheeseburger | 1 porsiyon | 2 Ekmek,1 Et, 2 Yağ |
Chicken Royal | 1 porsiyon | 3,5 Ekmek, 2 Et, 6 Yağ |
Döner | 1 porsiyon | 3 Et, 1 Yağ |
Dönerli sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Et şiş | 7-8 parça | 3 Et |
Etli biber dolması | 1 orta boy | ½ Sebze, 1 Et, ½ Yağ |
Etli kabak dolması | 1 büyük boy | 1 Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Etli kurubaklagil yemeği | 6 yemek kaşığı | 1,5 Ekmek, 1 Yağ |
Etli Pide | 1 adet | 4 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Hamburger | 1 adet | 2 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Izgara köfte | 3 yumurta büyüklüğü | 3 Et |
İzmir köfte (patatesli) | 1 porsiyon (3 köfte,1 patates) | 1 Ekmek, 3 Et, 2 Yağ |
Kısır | 4 yemek kaşığı | 2 Ekmek, 2 Yağ |
Kıymalı börek | ½ yufka ile | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Kıymalı sebze yemeği | 5 yemek kaşığı | 1 Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Kızarmış patates | 1 küçük boy | 1 Ekmek, 5 Yağ |
Lahmacun | 1 orta boy | 2 Ekmek, 1 Et,1 Yağ |
Mantı | 6 yemek kaşığı | 2 Ekmek, 1 Et, 1Yağ |
Mercimek köftesi | 3 adet | 1 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Peynirli pide | 1 adet | 4 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Piyaz | 6 yemek kaşığı | 1,5 Ekmek,1 Yağ |
Pizza (karışık) | 14 cm çapında | 2 Ekmek, 2 Et, 2 Yağ |
Poğaça (peynirli/ kıymalı) | 1 adet | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Sebzeli börek | ½ adet | 2 Ekmek, 1 Sebze, 1 Et,1Yağ |
Sebzeli köfte | 5-6 adet | 1 Sebze, 2 Et, 1 Yağ |
Simit | 1 adet | 4 Ekmek, ½ Yağ |
Sosisli sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 1 Et, 1Yağ |
Tavuk şiş | 7-8 parça | 3 Et |
Tavuklu sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 2 Et, 2 Yağ |
Terbiyeli köfte | 7-8 adet | 1 Ekmek, 3 Et, 2 Yağ |
Tost (kaşarlı) | 1 adet | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Whopper | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 3 Et, 5 Yağ |
Whopper peynirli | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 3 Et, 6 Yağ |
Yumurtalı ıspanak (1 yumurtalı) | 4 yemek kaşığı | 1 Sebze, 1Et, 1 Yağ |
Zeytinyağlı barbunya | 6 yemek kaşığı | 1 Ekmek, ½ Yağ |
Zeytinyağlı biber dolması | 1 orta boy | ½ Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Zeytinyağlı yaprak sarması | 3-4 adet orta boy | 1 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR (GRAM) |
Antep Fıstığı | 15 orta boy | 10 |
Avokado | ¼ küçük boy | 40 |
Ay çekirdeği | 3 yemek kaşığı | 10 |
Badem | 10 orta boy | 10 |
Bitkisel sıvı yağ | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Ceviz | 2 adet | 10 |
Fındık | 8 adet | 10 |
Hindistan cevizi yağı | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Kaju | 7 orta boy | 10 |
Kaymak krema (az yağlı) | 2 yemek kaşığı | 30 |
Margarin | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Mayonez (az yağlı) | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Yer fıstığı | 13 orta boy | 10 |
Zeytin | 10 adet | 35 |
Zeytinyağı | 1 tatlı kaşığı | 5 |
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR (NET GRAM) |
Ahududu | 35 orta boy | 200 |
Ananas | 2 parmak kalınlığında 1 dilim | 160 |
Armut | 1 küçük boy | 125 |
Ayva | ¼ orta boy | 100 |
Böğürtlen | 35 orta boy | 200 |
Çilek | 18 adet | 300 |
Dut | ¾ su bardağı | 100 |
Elma | 1 orta boy | 120 |
Erik (kırmızı) | 3 adet | 115 |
Erik (yeşil) | 7 adet | 130 |
Greyfurt | 1 orta boy | 175 |
Greyfurt suyu | 1 çay bardağı | 100 |
İncir | 2 küçük boy | 110 |
Karpuz | 1 ince dilim | 220 |
Kavun | 1 ince dilim | 175 |
Kayısı | 7 orta boy | 175 |
Kiraz | 12 adet | 110 |
Kivi | 2 adet | 110 |
Kuru erik | 3 adet | 25 |
Kuru incir | 2 adet | 25 |
Kuru kayısı | 4 adet | 25 |
Kuru üzüm | 1 tepeleme yemek kaşığı | 20 |
Limon | 1 orta boy | 100 |
Mandalina | 2 orta boy | 140 |
Muz | 1 küçük veya ½ büyük | 85 |
Nar | 1 orta boy | 160 |
Portakal | 1 orta boy | 140 |
Portakal suyu | 1 çay bardağı | 100 |
Şeftali | 1 orta boy | 185 |
Üzüm | 25 adet | 100 |
Vişne | 35 adet | 125 |
Yenidünya | 7 adet | 120 |
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR (GRAM) |
Bakla | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 150 |
Balkabağı | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 75 |
Bamya | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 90 |
Çarliston biber | 5 büyük boy (çiğ) | 190 |
Domates | 1 büyük boy (çiğ) | 200 |
Ebegümeci | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 100 |
Enginar | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 220 |
Havuç | 2 küçük boy (çiğ) | 100 |
Ispanak, Semizotu | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 220 |
Karnabahar | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 150 |
Kereviz | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 150 |
Kırmızı lahana | 1 su bardağı | 80 |
Kuru soğan | 1/2 orta boy | 85 |
Lahana | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 150 |
Mantar | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 225 |
Patlıcan | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 250 |
Pazı | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 200 |
Pırasa | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 120 |
Salatalık | 2 orta boy (çiğ) | 200 |
Şalgam | 1 büyük boy (çiğ) | 150 |
Taze fasulye | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 85 |
Taze kabak | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 250 |
Turp | 1 orta boy (çiğ) | 150 |
Yer elması | 5-6 yemek kaşığı pişmiş | 150 |
Yeşil dolma biber | 3 büyük boy (çiğ) | 150 |
Yeşil sivri biber | 8 büyük boy (çiğ) | 150 |
Yeşil soğan | 6 orta boy (çiğ) | 140 |
Kurubaklagil Değişimi
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü (pişmiş) | Miktar (gram) |
Barbunya | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
İç bakla | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Kuru fasulye | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Mercimek çorbası | 1 kâse | 25 gram |
Nohut | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Yeşil mercimek | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR (GRAM) |
Amarant | 2 silme yemek kaşığı | 20 |
Bazlama | 1/5 orta boy | 30 |
Beyaz leblebi | 1/2 çay bardağı | 25 |
Bisküvi (light-tuzlu) | 4 adet | 25 |
Bulgur pilavı | 3 silme yemek kaşığı | 20 |
Çorbalar | 1 küçük kâse | 25 |
Çubuk kraker | 13-18 adet | 20 |
Ekmek | 1 ince dilim | 25 |
Erişte | 3 silme yemek kaşığı | 20 |
Galeta | 1,5 büyük | 20 |
Hamburger ekmeği | ½ adet | 25 |
Haşlanmış mısır | 1 küçük boy | 90 |
İrmik | 2 yemek kaşığı | 20 |
Karabuğday | 1 yemek kaşığı | 20 |
Kestane | 4 orta boy | 40 |
Kinoa | 3 silme yemek kaşığı | 15 |
Kuskus | 2 silme yemek kaşığı | 15 |
Light, buğday, çavdar, yulaf, kepekli ekmek | 1 ince dilim | 25 |
Makarna | 3 çorba kaşığı | 20 |
Patates (çiğ) | 1 orta boy | 100 |
Patlamış mısır (yağsız) | 3 su bardağı | 25 |
Pirinç pilavı | 2 silme yemek kaşığı | 20 |
Sandviç ekmeği | 1/3 adet | 25 |
Sarı leblebi | 1/2 çay bardağı | 25 |
Şehriye | 2 yemek kaşığı | 15 |
Un | 2 silme yemek kaşığı | 15 |
Yulaf | 2 yemek kaşığı | 20 |
KURUBAKLAGİL DEĞİŞİMİ
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ (PİŞMİŞ) | MİKTAR (ÇİĞ GRAM) |
Barbunya | 3 yemek kaşığı | 25 gram |
İç bakla | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Kuru fasulye | 3 yemek kaşığı | 25 gram |
Mercimek çorbası | 1 kâse | 25 gram |
Nohut | 3 yemek kaşığı | 25 gram |
Yeşil mercimek | 2 yemek kaşığı | 25 gram |
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ (ÇİĞ) | MİKTAR(ÇİĞ-PİŞMİŞ GRAM) |
KIRMIZI ET |
|
|
Biftek | 1 avuç içi | 30 – 20 |
Kıyma | 1 yemek kaşığı | 30 – 20 |
Köfte | 1 küçük yumurta | 40 – 30 |
Kuşbaşı et | 3 orta boyut | 30 – 20 |
Pirzola | 1 küçük boy | 30 |
TAVUK ETİ |
|
|
Tavuk göğüs fileto | ¼ küçük boy | 30 – 20 |
Tavuk baget, kemiksiz | 1 küçük boy | 30 – 20 |
HİNDİ | 3 parmak | 30 – 20 |
BALIKLAR | ÇİĞ | BRÜT- NET |
Alabalık | 1/6 orta boy | 45- 30 |
Çipura | ¼ küçük boy | 60 – 30 |
Hamsi | 5 orta boy | 45-30 |
İstavrit | 4 küçük boy | 60-30 |
Levrek | 1/5 küçük boy | 55 – 30 |
Lüfer | 3 yarım parmak | 100-40 |
Mezgit | 3 orta boy | 100-40 |
Midye | 3 adet | |
Somon | 2 parmak boyutunda | 40-30 |
PEYNİRLER | NET | NET |
Beyaz peynir | 2 parmak | 40 |
Çökelek, lor | 2 yemek kaşığı | 25 |
Ezine peyniri | 3 yarım parmak | 30 |
Kaşar peyniri | 3 yarım parmak | 30 |
Krem peyniri | 1 tepeleme yemek kaşığı | 45 |
YUMURTA | 1 küçük boy | 55-50 |
Sosis | 1 adet | 40 |
Salam | 1 dilim | 40 |
Süt Değişimi
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar |
Ayran | 1,5 su bardağı | 300 ml |
Yoğurt | 4 yemek kaşığı | 150 gram |
Süt | 1 su bardağı | 200 ml |
Yağsız süt | 1 su bardağı | 200 ml |
Yarım yağlı süt | 1 su bardağı | 200 ml |
Bu site sağlık hizmeti vermemektedir, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmak üzere verilmemiştir. Tanı ve tedaviler mutlaka bir hekim tarafından yapılması gereken işlemlerdir. Site içeriğinin bir şekilde tanı ve tedavi amacıyla kullanımından doğacak sorumluluk ziyaretçiye aittir.
Sayfalar
İletişim
Nişantaşı Adres: Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi, Karaosmanoğlu Apartmanı, No: 37, Kat 3, Şişli/ İSTANBUL (City’s AVM karşısı)
Tel:0(212) 709 93 99
E – Posta: ecem@istanbulalerji.com.tr
Cep Tel: +90 532 065 41 75